【2026年5月】交通事故が多い都道府県ランキング
事故件数・死者数・負傷者数を公式データで比較
2026年5月の全国の交通事故は、発生件数 21,942件(前年同月比 -0.3%)、死者数 191人(+11.0%)、負傷者数 26,105人(+0.0%)でした。警察庁「交通事故統計月報」の公表データをもとに、都道府県別の事故件数・死者数・負傷者数のランキングと前年同月比を分かりやすくまとめています。
事故件数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故発生件数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 事故件数 | 増減数 | 増減率 | 死者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,268 | -108 | -4.5% | 9 |
| 2 | 愛知 | 1,978 | +76 | +4.0% | 9 |
| 3 | 大阪 | 1,888 | +8 | +0.4% | 2 |
| 4 | 神奈川 | 1,702 | +96 | +6.0% | 10 |
| 5 | 福岡 | 1,350 | -15 | -1.1% | 8 |
| 6 | 埼玉 | 1,194 | +31 | +2.7% | 8 |
| 7 | 静岡 | 1,192 | -39 | -3.2% | 8 |
| 8 | 兵庫 | 1,139 | +32 | +2.9% | 10 |
| 9 | 千葉 | 913 | -16 | -1.7% | 6 |
| 10 | 群馬 | 717 | +4 | +0.6% | 1 |
| 11 | 北海道 | 558 | -33 | -5.6% | 9 |
| 12 | 茨城 | 462 | +7 | +1.5% | 9 |
| 13 | 岡山 | 355 | -16 | -4.3% | 6 |
| 14 | 栃木 | 349 | -2 | -0.6% | 5 |
| 15 | 長野 | 349 | -3 | -0.9% | 1 |
| 16 | 京都 | 334 | +66 | +24.6% | 2 |
| 17 | 宮城 | 300 | 0 | +0.0% | 3 |
| 18 | 広島 | 281 | -76 | -21.3% | 4 |
| 19 | 福島 | 265 | -5 | -1.9% | 2 |
| 20 | 熊本 | 246 | +14 | +6.0% | 4 |
※事故件数は2026年5月の速報値。増減率は前年同月比。北海道は道内5方面本部の合計です。
死者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故死者数(確定値)
| 順位 | 都道府県 | 死者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 10 | +3 | +42.9% | 1,702 |
| 2 | 兵庫 | 10 | +7 | +233.3% | 1,139 |
| 3 | 北海道 | 9 | +1 | +12.5% | 558 |
| 4 | 東京 | 9 | +3 | +50.0% | 2,268 |
| 5 | 茨城 | 9 | +3 | +50.0% | 462 |
| 6 | 愛知 | 9 | -2 | -18.2% | 1,978 |
| 7 | 埼玉 | 8 | 0 | +0.0% | 1,194 |
| 8 | 静岡 | 8 | +4 | +100.0% | 1,192 |
| 9 | 福岡 | 8 | 0 | +0.0% | 1,350 |
| 10 | 千葉 | 6 | +3 | +100.0% | 913 |
| 11 | 岐阜 | 6 | +3 | +100.0% | 232 |
| 12 | 三重 | 6 | +2 | +50.0% | 197 |
| 13 | 岡山 | 6 | +4 | +200.0% | 355 |
| 14 | 岩手 | 5 | +3 | +150.0% | 103 |
| 15 | 栃木 | 5 | -1 | -16.7% | 349 |
| 16 | 山口 | 5 | +2 | +66.7% | 143 |
| 17 | 新潟 | 4 | 0 | +0.0% | 170 |
| 18 | 和歌山 | 4 | +3 | +300.0% | 110 |
| 19 | 広島 | 4 | 0 | +0.0% | 281 |
| 20 | 熊本 | 4 | 0 | +0.0% | 246 |
※死者数は確定値。同数の場合は事故件数の多い順に表示しています。
負傷者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故負傷者数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 負傷者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,518 | -114 | -4.3% | 2,268 |
| 2 | 愛知 | 2,335 | +104 | +4.7% | 1,978 |
| 3 | 大阪 | 2,178 | +19 | +0.9% | 1,888 |
| 4 | 神奈川 | 1,967 | +129 | +7.0% | 1,702 |
| 5 | 福岡 | 1,680 | -9 | -0.5% | 1,350 |
| 6 | 静岡 | 1,518 | -43 | -2.8% | 1,192 |
| 7 | 埼玉 | 1,398 | +38 | +2.8% | 1,194 |
| 8 | 兵庫 | 1,360 | +35 | +2.6% | 1,139 |
| 9 | 千葉 | 1,122 | -25 | -2.2% | 913 |
| 10 | 群馬 | 894 | +27 | +3.1% | 717 |
| 11 | 北海道 | 669 | +12 | +1.8% | 558 |
| 12 | 茨城 | 573 | +13 | +2.3% | 462 |
| 13 | 栃木 | 435 | +26 | +6.4% | 349 |
| 14 | 長野 | 434 | +6 | +1.4% | 349 |
| 15 | 岡山 | 399 | -48 | -10.7% | 355 |
| 16 | 京都 | 384 | +81 | +26.7% | 334 |
| 17 | 福島 | 381 | +44 | +13.1% | 265 |
| 18 | 宮城 | 358 | -1 | -0.3% | 300 |
| 19 | 広島 | 334 | -106 | -24.1% | 281 |
| 20 | 熊本 | 313 | +22 | +7.6% | 246 |
都道府県別データ一覧(全47)
事故件数・死者数・負傷者数(2026年5月)
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 558 | 9 | 669 |
| 青森 | 168 | 3 | 189 |
| 岩手 | 103 | 5 | 121 |
| 宮城 | 300 | 3 | 358 |
| 秋田 | 71 | 2 | 78 |
| 山形 | 168 | 2 | 203 |
| 福島 | 265 | 2 | 381 |
| 東京 | 2,268 | 9 | 2,518 |
| 茨城 | 462 | 9 | 573 |
| 栃木 | 349 | 5 | 435 |
| 群馬 | 717 | 1 | 894 |
| 埼玉 | 1,194 | 8 | 1,398 |
| 千葉 | 913 | 6 | 1,122 |
| 神奈川 | 1,702 | 10 | 1,967 |
| 新潟 | 170 | 4 | 193 |
| 山梨 | 150 | 1 | 190 |
| 長野 | 349 | 1 | 434 |
| 静岡 | 1,192 | 8 | 1,518 |
| 富山 | 124 | 2 | 144 |
| 石川 | 136 | 1 | 161 |
| 福井 | 77 | 2 | 93 |
| 岐阜 | 232 | 6 | 271 |
| 愛知 | 1,978 | 9 | 2,335 |
| 三重 | 197 | 6 | 255 |
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 滋賀 | 210 | 2 | 258 |
| 京都 | 334 | 2 | 384 |
| 大阪 | 1,888 | 2 | 2,178 |
| 兵庫 | 1,139 | 10 | 1,360 |
| 奈良 | 229 | 3 | 271 |
| 和歌山 | 110 | 4 | 138 |
| 鳥取 | 43 | 2 | 53 |
| 島根 | 42 | 1 | 47 |
| 岡山 | 355 | 6 | 399 |
| 広島 | 281 | 4 | 334 |
| 山口 | 143 | 5 | 172 |
| 徳島 | 154 | 1 | 182 |
| 香川 | 197 | 1 | 248 |
| 愛媛 | 158 | 3 | 169 |
| 高知 | 74 | 3 | 73 |
| 福岡 | 1,350 | 8 | 1,680 |
| 佐賀 | 182 | 2 | 235 |
| 長崎 | 212 | 2 | 260 |
| 熊本 | 246 | 4 | 313 |
| 大分 | 154 | 2 | 193 |
| 宮崎 | 226 | 3 | 238 |
| 鹿児島 | 183 | 3 | 196 |
| 沖縄 | 189 | 4 | 224 |
※地域順(北海道→沖縄)。数値は2026年5月分。
よくある質問
Q2026年5月に交通事故が最も多かった都道府県は?
A事故件数では東京が2,268件で最多でした。次いで愛知(1,978件)、大阪(1,888件)と続きます。
Q2026年5月の交通事故死者数が最も多かったのは?
A神奈川が10人で最多でした。死者数は確定値で、事故件数の多い都道府県と必ずしも一致しません。
Q全国の交通事故は前年と比べて増えていますか?
A2026年5月の全国の事故件数は21,942件で前年同月比-0.3%、死者数は191人(+11.0%)、負傷者数は26,105人(+0.0%)です。
Qこのデータの出典はどこですか?
A警察庁「道路の交通に関する統計」交通事故統計月報の表4-1「都道府県別交通事故発生状況(月中)」(2026年5月)をもとにしています。事故件数・負傷者数は速報値、死者数は確定値です。
Q事故件数と死者数のランキングが違うのはなぜですか?
A事故件数は発生した事故の数、死者数は亡くなった方の数で、指標が異なるためです。交通量の多い都市部は事故件数が多く、死者数は道路環境や事故類型により地方でも上位に入ることがあります。
バンパー・フェンダー・アンダーカバーのクリップ破損時は、車種・品番から検索/下回りの異音・外れの確認方法/修理工場の選び方もご覧ください。
2026年5月 総括
2026年5月の全国の交通事故は、発生件数21,942件・前年同月比-0.3%、死者数191人(+11.0%)、負傷者数26,105人(+0.0%)でした。都道府県別では、事故件数・負傷者数ともに東京が最多、死者数は神奈川が最多となっています。本記事の数値は警察庁の公表統計をもとにしており、速報値は今後の確報で変わる場合があります。