【2026年4月】交通事故が多い都道府県ランキング
事故件数・死者数・負傷者数を公式データで比較
2026年4月の全国の交通事故は、発生件数 22,826件(前年同月比 +0.6%)、死者数 201人(+2.6%)、負傷者数 26,934人(+0.8%)でした。警察庁「交通事故統計月報」の公表データをもとに、都道府県別の事故件数・死者数・負傷者数のランキングと前年同月比を分かりやすくまとめています。
事故件数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故発生件数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 事故件数 | 増減数 | 増減率 | 死者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,463 | -112 | -4.3% | 16 |
| 2 | 愛知 | 2,015 | -56 | -2.7% | 9 |
| 3 | 大阪 | 1,996 | +65 | +3.4% | 5 |
| 4 | 神奈川 | 1,849 | +127 | +7.4% | 11 |
| 5 | 埼玉 | 1,321 | +52 | +4.1% | 7 |
| 6 | 福岡 | 1,293 | -84 | -6.1% | 9 |
| 7 | 静岡 | 1,268 | -6 | -0.5% | 3 |
| 8 | 兵庫 | 1,156 | +3 | +0.3% | 11 |
| 9 | 千葉 | 958 | -39 | -3.9% | 10 |
| 10 | 群馬 | 751 | -5 | -0.7% | 6 |
| 11 | 北海道 | 616 | +23 | +3.9% | 4 |
| 12 | 茨城 | 491 | +17 | +3.6% | 10 |
| 13 | 岡山 | 406 | +8 | +2.0% | 0 |
| 14 | 栃木 | 340 | +27 | +8.6% | 2 |
| 15 | 京都 | 331 | +63 | +23.5% | 7 |
| 16 | 広島 | 323 | +7 | +2.2% | 4 |
| 17 | 長野 | 318 | -39 | -10.9% | 4 |
| 18 | 福島 | 301 | +13 | +4.5% | 2 |
| 19 | 宮城 | 287 | -3 | -1.0% | 5 |
| 20 | 三重 | 268 | +78 | +41.1% | 8 |
※事故件数は2026年4月の速報値。増減率は前年同月比。北海道は道内5方面本部の合計です。
死者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故死者数(確定値)
| 順位 | 都道府県 | 死者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 16 | +3 | +23.1% | 2,463 |
| 2 | 神奈川 | 11 | +2 | +22.2% | 1,849 |
| 3 | 兵庫 | 11 | +3 | +37.5% | 1,156 |
| 4 | 茨城 | 10 | -1 | -9.1% | 491 |
| 5 | 千葉 | 10 | +1 | +11.1% | 958 |
| 6 | 愛知 | 9 | +1 | +12.5% | 2,015 |
| 7 | 福岡 | 9 | +5 | +125.0% | 1,293 |
| 8 | 三重 | 8 | +6 | +300.0% | 268 |
| 9 | 埼玉 | 7 | -3 | -30.0% | 1,321 |
| 10 | 京都 | 7 | +3 | +75.0% | 331 |
| 11 | 群馬 | 6 | +2 | +50.0% | 751 |
| 12 | 新潟 | 6 | +4 | +200.0% | 187 |
| 13 | 愛媛 | 6 | 0 | +0.0% | 142 |
| 14 | 宮城 | 5 | +5 | — | 287 |
| 15 | 大阪 | 5 | -7 | -58.3% | 1,996 |
| 16 | 鹿児島 | 5 | +2 | +66.7% | 195 |
| 17 | 北海道 | 4 | 0 | +0.0% | 616 |
| 18 | 青森 | 4 | +1 | +33.3% | 154 |
| 19 | 長野 | 4 | 0 | +0.0% | 318 |
| 20 | 滋賀 | 4 | -1 | -20.0% | 213 |
※死者数は確定値。同数の場合は事故件数の多い順に表示しています。
負傷者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故負傷者数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 負傷者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,729 | -157 | -5.4% | 2,463 |
| 2 | 愛知 | 2,335 | -74 | -3.1% | 2,015 |
| 3 | 大阪 | 2,300 | +123 | +5.6% | 1,996 |
| 4 | 神奈川 | 2,104 | +105 | +5.3% | 1,849 |
| 5 | 福岡 | 1,639 | -115 | -6.6% | 1,293 |
| 6 | 静岡 | 1,587 | +18 | +1.1% | 1,268 |
| 7 | 埼玉 | 1,560 | +46 | +3.0% | 1,321 |
| 8 | 兵庫 | 1,324 | -25 | -1.9% | 1,156 |
| 9 | 千葉 | 1,146 | -3 | -0.3% | 958 |
| 10 | 群馬 | 934 | +27 | +3.0% | 751 |
| 11 | 北海道 | 723 | +37 | +5.4% | 616 |
| 12 | 茨城 | 635 | +64 | +11.2% | 491 |
| 13 | 岡山 | 462 | +9 | +2.0% | 406 |
| 14 | 栃木 | 395 | -1 | -0.3% | 340 |
| 15 | 長野 | 385 | -31 | -7.5% | 318 |
| 16 | 福島 | 382 | +25 | +7.0% | 301 |
| 17 | 広島 | 382 | +7 | +1.9% | 323 |
| 18 | 京都 | 371 | +66 | +21.6% | 331 |
| 19 | 宮城 | 354 | -3 | -0.8% | 287 |
| 20 | 三重 | 331 | +100 | +43.3% | 268 |
都道府県別データ一覧(全47)
事故件数・死者数・負傷者数(2026年4月)
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 616 | 4 | 723 |
| 青森 | 154 | 4 | 175 |
| 岩手 | 116 | 3 | 133 |
| 宮城 | 287 | 5 | 354 |
| 秋田 | 61 | 1 | 77 |
| 山形 | 168 | 3 | 188 |
| 福島 | 301 | 2 | 382 |
| 東京 | 2,463 | 16 | 2,729 |
| 茨城 | 491 | 10 | 635 |
| 栃木 | 340 | 2 | 395 |
| 群馬 | 751 | 6 | 934 |
| 埼玉 | 1,321 | 7 | 1,560 |
| 千葉 | 958 | 10 | 1,146 |
| 神奈川 | 1,849 | 11 | 2,104 |
| 新潟 | 187 | 6 | 217 |
| 山梨 | 144 | 0 | 182 |
| 長野 | 318 | 4 | 385 |
| 静岡 | 1,268 | 3 | 1,587 |
| 富山 | 126 | 1 | 145 |
| 石川 | 118 | 1 | 137 |
| 福井 | 66 | 3 | 79 |
| 岐阜 | 209 | 2 | 279 |
| 愛知 | 2,015 | 9 | 2,335 |
| 三重 | 268 | 8 | 331 |
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 滋賀 | 213 | 4 | 276 |
| 京都 | 331 | 7 | 371 |
| 大阪 | 1,996 | 5 | 2,300 |
| 兵庫 | 1,156 | 11 | 1,324 |
| 奈良 | 234 | 2 | 274 |
| 和歌山 | 99 | 1 | 108 |
| 鳥取 | 41 | 1 | 51 |
| 島根 | 63 | 3 | 64 |
| 岡山 | 406 | 0 | 462 |
| 広島 | 323 | 4 | 382 |
| 山口 | 172 | 4 | 189 |
| 徳島 | 151 | 2 | 175 |
| 香川 | 225 | 1 | 275 |
| 愛媛 | 142 | 6 | 158 |
| 高知 | 64 | 1 | 79 |
| 福岡 | 1,293 | 9 | 1,639 |
| 佐賀 | 196 | 3 | 260 |
| 長崎 | 180 | 2 | 230 |
| 熊本 | 233 | 2 | 298 |
| 大分 | 162 | 1 | 192 |
| 宮崎 | 157 | 2 | 166 |
| 鹿児島 | 195 | 5 | 210 |
| 沖縄 | 199 | 4 | 239 |
※地域順(北海道→沖縄)。数値は2026年4月分。
よくある質問
Q2026年4月に交通事故が最も多かった都道府県は?
A事故件数では東京が2,463件で最多でした。次いで愛知(2,015件)、大阪(1,996件)と続きます。
Q2026年4月の交通事故死者数が最も多かったのは?
A東京が16人で最多でした。死者数は確定値で、事故件数の多い都道府県と必ずしも一致しません。
Q全国の交通事故は前年と比べて増えていますか?
A2026年4月の全国の事故件数は22,826件で前年同月比+0.6%、死者数は201人(+2.6%)、負傷者数は26,934人(+0.8%)です。
Qこのデータの出典はどこですか?
A警察庁「道路の交通に関する統計」交通事故統計月報の表4-1「都道府県別交通事故発生状況(月中)」(2026年4月)をもとにしています。事故件数・負傷者数は速報値、死者数は確定値です。
Q事故件数と死者数のランキングが違うのはなぜですか?
A事故件数は発生した事故の数、死者数は亡くなった方の数で、指標が異なるためです。交通量の多い都市部は事故件数が多く、死者数は道路環境や事故類型により地方でも上位に入ることがあります。
バンパー・フェンダー・アンダーカバーのクリップ破損時は、車種・品番から検索/下回りの異音・外れの確認方法/修理工場の選び方もご覧ください。
2026年4月 総括
2026年4月の全国の交通事故は、発生件数22,826件・前年同月比+0.6%、死者数201人(+2.6%)、負傷者数26,934人(+0.8%)でした。都道府県別では、事故件数・負傷者数ともに東京が最多、死者数は東京が最多となっています。本記事の数値は警察庁の公表統計をもとにしており、速報値は今後の確報で変わる場合があります。