【2026年6月】交通事故が多い都道府県ランキング
事故件数・死者数・負傷者数を公式データで比較
2026年6月の全国の交通事故は、発生件数 22,748件(前年同月比 -2.6%)、死者数 174人(-2.8%)、負傷者数 26,698人(-2.5%)でした。警察庁「交通事故統計月報」の公表データをもとに、都道府県別の事故件数・死者数・負傷者数のランキングと前年同月比を分かりやすくまとめています。
事故件数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故発生件数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 事故件数 | 増減数 | 増減率 | 死者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,413 | -197 | -7.5% | 8 |
| 2 | 大阪 | 2,100 | -12 | -0.6% | 13 |
| 3 | 愛知 | 1,883 | -208 | -9.9% | 11 |
| 4 | 神奈川 | 1,607 | -104 | -6.1% | 7 |
| 5 | 福岡 | 1,385 | -143 | -9.4% | 3 |
| 6 | 埼玉 | 1,299 | +90 | +7.4% | 6 |
| 7 | 静岡 | 1,231 | -145 | -10.5% | 3 |
| 8 | 兵庫 | 1,070 | -168 | -13.6% | 7 |
| 9 | 千葉 | 941 | -59 | -5.9% | 12 |
| 10 | 群馬 | 733 | -27 | -3.6% | 0 |
| 11 | 北海道 | 636 | +67 | +11.8% | 5 |
| 12 | 茨城 | 503 | +23 | +4.8% | 4 |
| 13 | 岡山 | 416 | +20 | +5.1% | 6 |
| 14 | 広島 | 408 | +78 | +23.6% | 5 |
| 15 | 宮城 | 345 | +111 | +47.4% | 2 |
| 16 | 長野 | 325 | -5 | -1.5% | 6 |
| 17 | 京都 | 306 | +26 | +9.3% | 2 |
| 18 | 栃木 | 300 | -51 | -14.5% | 5 |
| 19 | 福島 | 271 | -4 | -1.5% | 5 |
| 20 | 香川 | 260 | +45 | +20.9% | 2 |
※事故件数は2026年6月の速報値。増減率は前年同月比。北海道は道内5方面本部の合計です。
死者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故死者数(確定値)
| 順位 | 都道府県 | 死者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 13 | +5 | +62.5% | 2,100 |
| 2 | 千葉 | 12 | +2 | +20.0% | 941 |
| 3 | 愛知 | 11 | +5 | +83.3% | 1,883 |
| 4 | 東京 | 8 | -6 | -42.9% | 2,413 |
| 5 | 神奈川 | 7 | +3 | +75.0% | 1,607 |
| 6 | 兵庫 | 7 | -1 | -12.5% | 1,070 |
| 7 | 鹿児島 | 7 | +3 | +75.0% | 190 |
| 8 | 埼玉 | 6 | -1 | -14.3% | 1,299 |
| 9 | 長野 | 6 | +2 | +50.0% | 325 |
| 10 | 岡山 | 6 | +5 | +500.0% | 416 |
| 11 | 北海道 | 5 | 0 | +0.0% | 636 |
| 12 | 福島 | 5 | 0 | +0.0% | 271 |
| 13 | 栃木 | 5 | +1 | +25.0% | 300 |
| 14 | 和歌山 | 5 | +3 | +150.0% | 110 |
| 15 | 広島 | 5 | 0 | +0.0% | 408 |
| 16 | 山口 | 5 | +3 | +150.0% | 167 |
| 17 | 茨城 | 4 | -1 | -20.0% | 503 |
| 18 | 大分 | 4 | +2 | +100.0% | 162 |
| 19 | 岩手 | 3 | +1 | +50.0% | 122 |
| 20 | 新潟 | 3 | -5 | -62.5% | 196 |
※死者数は確定値。同数の場合は事故件数の多い順に表示しています。
負傷者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故負傷者数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 負傷者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,664 | -195 | -6.8% | 2,413 |
| 2 | 大阪 | 2,420 | -25 | -1.0% | 2,100 |
| 3 | 愛知 | 2,205 | -185 | -7.7% | 1,883 |
| 4 | 神奈川 | 1,845 | -113 | -5.8% | 1,607 |
| 5 | 福岡 | 1,724 | -181 | -9.5% | 1,385 |
| 6 | 静岡 | 1,550 | -169 | -9.8% | 1,231 |
| 7 | 埼玉 | 1,535 | +119 | +8.4% | 1,299 |
| 8 | 兵庫 | 1,249 | -222 | -15.1% | 1,070 |
| 9 | 千葉 | 1,087 | -96 | -8.1% | 941 |
| 10 | 群馬 | 899 | -30 | -3.2% | 733 |
| 11 | 北海道 | 749 | +112 | +17.6% | 636 |
| 12 | 茨城 | 619 | +36 | +6.2% | 503 |
| 13 | 岡山 | 469 | +4 | +0.9% | 416 |
| 14 | 広島 | 464 | +84 | +22.1% | 408 |
| 15 | 宮城 | 395 | +104 | +35.7% | 345 |
| 16 | 長野 | 369 | -9 | -2.4% | 325 |
| 17 | 栃木 | 350 | -64 | -15.5% | 300 |
| 18 | 福島 | 340 | +18 | +5.6% | 271 |
| 19 | 京都 | 340 | +23 | +7.3% | 306 |
| 20 | 香川 | 313 | +47 | +17.7% | 260 |
都道府県別データ一覧(全47)
事故件数・死者数・負傷者数(2026年6月)
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 636 | 5 | 749 |
| 青森 | 162 | 2 | 197 |
| 岩手 | 122 | 3 | 155 |
| 宮城 | 345 | 2 | 395 |
| 秋田 | 69 | 2 | 82 |
| 山形 | 175 | 1 | 224 |
| 福島 | 271 | 5 | 340 |
| 東京 | 2,413 | 8 | 2,664 |
| 茨城 | 503 | 4 | 619 |
| 栃木 | 300 | 5 | 350 |
| 群馬 | 733 | 0 | 899 |
| 埼玉 | 1,299 | 6 | 1,535 |
| 千葉 | 941 | 12 | 1,087 |
| 神奈川 | 1,607 | 7 | 1,845 |
| 新潟 | 196 | 3 | 223 |
| 山梨 | 189 | 1 | 228 |
| 長野 | 325 | 6 | 369 |
| 静岡 | 1,231 | 3 | 1,550 |
| 富山 | 162 | 3 | 190 |
| 石川 | 170 | 2 | 190 |
| 福井 | 77 | 2 | 86 |
| 岐阜 | 201 | 1 | 243 |
| 愛知 | 1,883 | 11 | 2,205 |
| 三重 | 233 | 3 | 286 |
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 滋賀 | 221 | 1 | 267 |
| 京都 | 306 | 2 | 340 |
| 大阪 | 2,100 | 13 | 2,420 |
| 兵庫 | 1,070 | 7 | 1,249 |
| 奈良 | 207 | 1 | 244 |
| 和歌山 | 110 | 5 | 128 |
| 鳥取 | 49 | 0 | 57 |
| 島根 | 58 | 0 | 65 |
| 岡山 | 416 | 6 | 469 |
| 広島 | 408 | 5 | 464 |
| 山口 | 167 | 5 | 198 |
| 徳島 | 154 | 1 | 186 |
| 香川 | 260 | 2 | 313 |
| 愛媛 | 163 | 3 | 186 |
| 高知 | 85 | 3 | 93 |
| 福岡 | 1,385 | 3 | 1,724 |
| 佐賀 | 176 | 2 | 229 |
| 長崎 | 184 | 0 | 231 |
| 熊本 | 255 | 3 | 305 |
| 大分 | 162 | 4 | 200 |
| 宮崎 | 180 | 2 | 192 |
| 鹿児島 | 190 | 7 | 204 |
| 沖縄 | 199 | 2 | 223 |
※地域順(北海道→沖縄)。数値は2026年6月分。
よくある質問
Q2026年6月に交通事故が最も多かった都道府県は?
A事故件数では東京が2,413件で最多でした。次いで大阪(2,100件)、愛知(1,883件)と続きます。
Q2026年6月の交通事故死者数が最も多かったのは?
A大阪が13人で最多でした。死者数は確定値で、事故件数の多い都道府県と必ずしも一致しません。
Q全国の交通事故は前年と比べて増えていますか?
A2026年6月の全国の事故件数は22,748件で前年同月比-2.6%、死者数は174人(-2.8%)、負傷者数は26,698人(-2.5%)です。
Qこのデータの出典はどこですか?
A警察庁「道路の交通に関する統計」交通事故統計月報の表4-1「都道府県別交通事故発生状況(月中)」(2026年6月)をもとにしています。事故件数・負傷者数は速報値、死者数は確定値です。
Q事故件数と死者数のランキングが違うのはなぜですか?
A事故件数は発生した事故の数、死者数は亡くなった方の数で、指標が異なるためです。交通量の多い都市部は事故件数が多く、死者数は道路環境や事故類型により地方でも上位に入ることがあります。
バンパー・フェンダー・アンダーカバーのクリップ破損時は、車種・品番から検索/下回りの異音・外れの確認方法/修理工場の選び方もご覧ください。
2026年6月 総括
2026年6月の全国の交通事故は、発生件数22,748件・前年同月比-2.6%、死者数174人(-2.8%)、負傷者数26,698人(-2.5%)でした。都道府県別では、事故件数・負傷者数ともに東京が最多、死者数は大阪が最多となっています。本記事の数値は警察庁の公表統計をもとにしており、速報値は今後の確報で変わる場合があります。