【2026年2月】交通事故が多い都道府県ランキング
事故件数・死者数・負傷者数を公式データで比較
2026年2月の全国の交通事故は、発生件数 22,433件(前年同月比 +4.5%)、死者数 193人(+2.1%)、負傷者数 26,152人(+4.2%)でした。警察庁「交通事故統計月報」の公表データをもとに、都道府県別の事故件数・死者数・負傷者数のランキングと前年同月比を分かりやすくまとめています。
事故件数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故発生件数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 事故件数 | 増減数 | 増減率 | 死者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,201 | -93 | -4.1% | 10 |
| 2 | 愛知 | 1,956 | +169 | +9.5% | 14 |
| 3 | 大阪 | 1,900 | +73 | +4.0% | 14 |
| 4 | 神奈川 | 1,637 | +147 | +9.9% | 16 |
| 5 | 埼玉 | 1,376 | +181 | +15.1% | 6 |
| 6 | 福岡 | 1,368 | +78 | +6.0% | 5 |
| 7 | 静岡 | 1,300 | +24 | +1.9% | 13 |
| 8 | 兵庫 | 1,075 | +23 | +2.2% | 11 |
| 9 | 千葉 | 927 | -47 | -4.8% | 6 |
| 10 | 北海道 | 894 | +230 | +34.6% | 6 |
| 11 | 群馬 | 702 | +26 | +3.8% | 3 |
| 12 | 茨城 | 479 | +15 | +3.2% | 11 |
| 13 | 岡山 | 364 | +44 | +13.8% | 2 |
| 14 | 長野 | 332 | +13 | +4.1% | 3 |
| 15 | 栃木 | 304 | -16 | -5.0% | 4 |
| 16 | 広島 | 302 | +29 | +10.6% | 5 |
| 17 | 宮城 | 291 | -9 | -3.0% | 3 |
| 18 | 京都 | 290 | -21 | -6.8% | 0 |
| 19 | 福島 | 261 | +9 | +3.6% | 5 |
| 20 | 青森 | 243 | +68 | +38.9% | 0 |
※事故件数は2026年2月の速報値。増減率は前年同月比。北海道は道内5方面本部の合計です。
死者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故死者数(確定値)
| 順位 | 都道府県 | 死者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 16 | +1 | +6.7% | 1,637 |
| 2 | 愛知 | 14 | +6 | +75.0% | 1,956 |
| 3 | 大阪 | 14 | +5 | +55.6% | 1,900 |
| 4 | 静岡 | 13 | +9 | +225.0% | 1,300 |
| 5 | 茨城 | 11 | +5 | +83.3% | 479 |
| 6 | 兵庫 | 11 | +2 | +22.2% | 1,075 |
| 7 | 東京 | 10 | 0 | +0.0% | 2,201 |
| 8 | 北海道 | 6 | -3 | -33.3% | 894 |
| 9 | 岩手 | 6 | +5 | +500.0% | 116 |
| 10 | 埼玉 | 6 | -2 | -25.0% | 1,376 |
| 11 | 千葉 | 6 | -9 | -60.0% | 927 |
| 12 | 沖縄 | 6 | +6 | — | 203 |
| 13 | 福島 | 5 | +2 | +66.7% | 261 |
| 14 | 広島 | 5 | -1 | -16.7% | 302 |
| 15 | 福岡 | 5 | -2 | -28.6% | 1,368 |
| 16 | 栃木 | 4 | +3 | +300.0% | 304 |
| 17 | 新潟 | 4 | +1 | +33.3% | 212 |
| 18 | 石川 | 4 | +4 | — | 175 |
| 19 | 大分 | 4 | -1 | -20.0% | 124 |
| 20 | 宮城 | 3 | -2 | -40.0% | 291 |
※死者数は確定値。同数の場合は事故件数の多い順に表示しています。
負傷者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故負傷者数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 負傷者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,463 | -35 | -1.4% | 2,201 |
| 2 | 愛知 | 2,231 | +137 | +6.5% | 1,956 |
| 3 | 大阪 | 2,147 | +32 | +1.5% | 1,900 |
| 4 | 神奈川 | 1,887 | +167 | +9.7% | 1,637 |
| 5 | 福岡 | 1,675 | +97 | +6.1% | 1,368 |
| 6 | 静岡 | 1,646 | +94 | +6.1% | 1,300 |
| 7 | 埼玉 | 1,598 | +204 | +14.6% | 1,376 |
| 8 | 兵庫 | 1,251 | +30 | +2.5% | 1,075 |
| 9 | 千葉 | 1,086 | -44 | -3.9% | 927 |
| 10 | 北海道 | 1,062 | +285 | +36.7% | 894 |
| 11 | 群馬 | 839 | -4 | -0.5% | 702 |
| 12 | 茨城 | 577 | +7 | +1.2% | 479 |
| 13 | 岡山 | 408 | +50 | +14.0% | 364 |
| 14 | 長野 | 386 | +3 | +0.8% | 332 |
| 15 | 広島 | 351 | +50 | +16.6% | 302 |
| 16 | 栃木 | 350 | -47 | -11.8% | 304 |
| 17 | 宮城 | 342 | -30 | -8.1% | 291 |
| 18 | 京都 | 325 | -15 | -4.4% | 290 |
| 19 | 福島 | 319 | +15 | +4.9% | 261 |
| 20 | 青森 | 283 | +66 | +30.4% | 243 |
都道府県別データ一覧(全47)
事故件数・死者数・負傷者数(2026年2月)
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 894 | 6 | 1,062 |
| 青森 | 243 | 0 | 283 |
| 岩手 | 116 | 6 | 131 |
| 宮城 | 291 | 3 | 342 |
| 秋田 | 95 | 2 | 114 |
| 山形 | 226 | 1 | 271 |
| 福島 | 261 | 5 | 319 |
| 東京 | 2,201 | 10 | 2,463 |
| 茨城 | 479 | 11 | 577 |
| 栃木 | 304 | 4 | 350 |
| 群馬 | 702 | 3 | 839 |
| 埼玉 | 1,376 | 6 | 1,598 |
| 千葉 | 927 | 6 | 1,086 |
| 神奈川 | 1,637 | 16 | 1,887 |
| 新潟 | 212 | 4 | 226 |
| 山梨 | 126 | 2 | 142 |
| 長野 | 332 | 3 | 386 |
| 静岡 | 1,300 | 13 | 1,646 |
| 富山 | 163 | 1 | 183 |
| 石川 | 175 | 4 | 193 |
| 福井 | 90 | 0 | 99 |
| 岐阜 | 219 | 0 | 250 |
| 愛知 | 1,956 | 14 | 2,231 |
| 三重 | 179 | 2 | 223 |
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 滋賀 | 222 | 2 | 271 |
| 京都 | 290 | 0 | 325 |
| 大阪 | 1,900 | 14 | 2,147 |
| 兵庫 | 1,075 | 11 | 1,251 |
| 奈良 | 216 | 2 | 250 |
| 和歌山 | 93 | 0 | 106 |
| 鳥取 | 41 | 0 | 52 |
| 島根 | 55 | 2 | 61 |
| 岡山 | 364 | 2 | 408 |
| 広島 | 302 | 5 | 351 |
| 山口 | 212 | 3 | 252 |
| 徳島 | 143 | 3 | 158 |
| 香川 | 199 | 1 | 253 |
| 愛媛 | 153 | 1 | 168 |
| 高知 | 57 | 2 | 59 |
| 福岡 | 1,368 | 5 | 1,675 |
| 佐賀 | 181 | 3 | 225 |
| 長崎 | 188 | 1 | 241 |
| 熊本 | 216 | 2 | 266 |
| 大分 | 124 | 4 | 150 |
| 宮崎 | 170 | 0 | 182 |
| 鹿児島 | 157 | 2 | 177 |
| 沖縄 | 203 | 6 | 223 |
※地域順(北海道→沖縄)。数値は2026年2月分。
よくある質問
Q2026年2月に交通事故が最も多かった都道府県は?
A事故件数では東京が2,201件で最多でした。次いで愛知(1,956件)、大阪(1,900件)と続きます。
Q2026年2月の交通事故死者数が最も多かったのは?
A神奈川が16人で最多でした。死者数は確定値で、事故件数の多い都道府県と必ずしも一致しません。
Q全国の交通事故は前年と比べて増えていますか?
A2026年2月の全国の事故件数は22,433件で前年同月比+4.5%、死者数は193人(+2.1%)、負傷者数は26,152人(+4.2%)です。
Qこのデータの出典はどこですか?
A警察庁「道路の交通に関する統計」交通事故統計月報の表4-1「都道府県別交通事故発生状況(月中)」(2026年2月)をもとにしています。事故件数・負傷者数は速報値、死者数は確定値です。
Q事故件数と死者数のランキングが違うのはなぜですか?
A事故件数は発生した事故の数、死者数は亡くなった方の数で、指標が異なるためです。交通量の多い都市部は事故件数が多く、死者数は道路環境や事故類型により地方でも上位に入ることがあります。
バンパー・フェンダー・アンダーカバーのクリップ破損時は、車種・品番から検索/下回りの異音・外れの確認方法/修理工場の選び方もご覧ください。
2026年2月 総括
2026年2月の全国の交通事故は、発生件数22,433件・前年同月比+4.5%、死者数193人(+2.1%)、負傷者数26,152人(+4.2%)でした。都道府県別では、事故件数・負傷者数ともに東京が最多、死者数は神奈川が最多となっています。本記事の数値は警察庁の公表統計をもとにしており、速報値は今後の確報で変わる場合があります。