【2026年1月】交通事故が多い都道府県ランキング
事故件数・死者数・負傷者数を公式データで比較
2026年1月の全国の交通事故は、発生件数 23,429件(前年同月比 +0.6%)、死者数 196人(-16.2%)、負傷者数 27,420人(+0.4%)でした。警察庁「交通事故統計月報」の公表データをもとに、都道府県別の事故件数・死者数・負傷者数のランキングと前年同月比を分かりやすくまとめています。
事故件数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故発生件数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 事故件数 | 増減数 | 増減率 | 死者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,247 | -96 | -4.1% | 9 |
| 2 | 愛知 | 1,979 | +14 | +0.7% | 13 |
| 3 | 大阪 | 1,800 | -163 | -8.3% | 12 |
| 4 | 神奈川 | 1,751 | +49 | +2.9% | 10 |
| 5 | 福岡 | 1,458 | -61 | -4.0% | 11 |
| 6 | 静岡 | 1,400 | -11 | -0.8% | 5 |
| 7 | 埼玉 | 1,292 | +86 | +7.1% | 7 |
| 8 | 兵庫 | 1,073 | -49 | -4.4% | 9 |
| 9 | 千葉 | 1,018 | -75 | -6.9% | 14 |
| 10 | 北海道 | 910 | +201 | +28.3% | 3 |
| 11 | 群馬 | 749 | +6 | +0.8% | 3 |
| 12 | 茨城 | 543 | -2 | -0.4% | 10 |
| 13 | 岡山 | 393 | -30 | -7.1% | 6 |
| 14 | 長野 | 390 | +45 | +13.0% | 2 |
| 15 | 広島 | 376 | +64 | +20.5% | 6 |
| 16 | 宮城 | 347 | +10 | +3.0% | 3 |
| 17 | 栃木 | 328 | +7 | +2.2% | 7 |
| 18 | 京都 | 301 | -34 | -10.1% | 2 |
| 19 | 福島 | 299 | +36 | +13.7% | 1 |
| 20 | 山形 | 296 | +59 | +24.9% | 0 |
※事故件数は2026年1月の速報値。増減率は前年同月比。北海道は道内5方面本部の合計です。
死者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故死者数(確定値)
| 順位 | 都道府県 | 死者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 14 | +4 | +40.0% | 1,018 |
| 2 | 愛知 | 13 | +6 | +85.7% | 1,979 |
| 3 | 大阪 | 12 | +3 | +33.3% | 1,800 |
| 4 | 福岡 | 11 | +2 | +22.2% | 1,458 |
| 5 | 茨城 | 10 | -2 | -16.7% | 543 |
| 6 | 神奈川 | 10 | -8 | -44.4% | 1,751 |
| 7 | 東京 | 9 | -2 | -18.2% | 2,247 |
| 8 | 兵庫 | 9 | +1 | +12.5% | 1,073 |
| 9 | 栃木 | 7 | -5 | -41.7% | 328 |
| 10 | 埼玉 | 7 | -2 | -22.2% | 1,292 |
| 11 | 熊本 | 7 | +6 | +600.0% | 238 |
| 12 | 岡山 | 6 | +3 | +100.0% | 393 |
| 13 | 広島 | 6 | +1 | +20.0% | 376 |
| 14 | 静岡 | 5 | -7 | -58.3% | 1,400 |
| 15 | 岐阜 | 5 | +1 | +25.0% | 226 |
| 16 | 滋賀 | 5 | +2 | +66.7% | 195 |
| 17 | 宮崎 | 5 | +2 | +66.7% | 138 |
| 18 | 三重 | 4 | -2 | -33.3% | 231 |
| 19 | 北海道 | 3 | -13 | -81.3% | 910 |
| 20 | 岩手 | 3 | 0 | +0.0% | 171 |
※死者数は確定値。同数の場合は事故件数の多い順に表示しています。
負傷者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故負傷者数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 負傷者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,461 | -81 | -3.2% | 2,247 |
| 2 | 愛知 | 2,258 | -46 | -2.0% | 1,979 |
| 3 | 大阪 | 2,105 | -151 | -6.7% | 1,800 |
| 4 | 神奈川 | 2,001 | +81 | +4.2% | 1,751 |
| 5 | 福岡 | 1,790 | -109 | -5.7% | 1,458 |
| 6 | 静岡 | 1,716 | -47 | -2.7% | 1,400 |
| 7 | 埼玉 | 1,528 | +99 | +6.9% | 1,292 |
| 8 | 兵庫 | 1,210 | -111 | -8.4% | 1,073 |
| 9 | 千葉 | 1,168 | -101 | -8.0% | 1,018 |
| 10 | 北海道 | 1,084 | +271 | +33.3% | 910 |
| 11 | 群馬 | 921 | +1 | +0.1% | 749 |
| 12 | 茨城 | 665 | -18 | -2.6% | 543 |
| 13 | 長野 | 448 | +36 | +8.7% | 390 |
| 14 | 広島 | 442 | +53 | +13.6% | 376 |
| 15 | 岡山 | 432 | -48 | -10.0% | 393 |
| 16 | 宮城 | 419 | +2 | +0.5% | 347 |
| 17 | 栃木 | 376 | +4 | +1.1% | 328 |
| 18 | 福島 | 374 | +57 | +18.0% | 299 |
| 19 | 山形 | 341 | +71 | +26.3% | 296 |
| 20 | 京都 | 326 | -49 | -13.1% | 301 |
都道府県別データ一覧(全47)
事故件数・死者数・負傷者数(2026年1月)
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 910 | 3 | 1,084 |
| 青森 | 256 | 2 | 320 |
| 岩手 | 171 | 3 | 216 |
| 宮城 | 347 | 3 | 419 |
| 秋田 | 107 | 1 | 126 |
| 山形 | 296 | 0 | 341 |
| 福島 | 299 | 1 | 374 |
| 東京 | 2,247 | 9 | 2,461 |
| 茨城 | 543 | 10 | 665 |
| 栃木 | 328 | 7 | 376 |
| 群馬 | 749 | 3 | 921 |
| 埼玉 | 1,292 | 7 | 1,528 |
| 千葉 | 1,018 | 14 | 1,168 |
| 神奈川 | 1,751 | 10 | 2,001 |
| 新潟 | 228 | 3 | 252 |
| 山梨 | 151 | 0 | 186 |
| 長野 | 390 | 2 | 448 |
| 静岡 | 1,400 | 5 | 1,716 |
| 富山 | 126 | 1 | 139 |
| 石川 | 153 | 1 | 180 |
| 福井 | 77 | 1 | 86 |
| 岐阜 | 226 | 5 | 283 |
| 愛知 | 1,979 | 13 | 2,258 |
| 三重 | 231 | 4 | 295 |
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 滋賀 | 195 | 5 | 228 |
| 京都 | 301 | 2 | 326 |
| 大阪 | 1,800 | 12 | 2,105 |
| 兵庫 | 1,073 | 9 | 1,210 |
| 奈良 | 206 | 2 | 258 |
| 和歌山 | 102 | 3 | 115 |
| 鳥取 | 73 | 1 | 81 |
| 島根 | 67 | 2 | 79 |
| 岡山 | 393 | 6 | 432 |
| 広島 | 376 | 6 | 442 |
| 山口 | 184 | 3 | 222 |
| 徳島 | 115 | 2 | 140 |
| 香川 | 227 | 3 | 284 |
| 愛媛 | 186 | 2 | 201 |
| 高知 | 66 | 1 | 73 |
| 福岡 | 1,458 | 11 | 1,790 |
| 佐賀 | 202 | 2 | 252 |
| 長崎 | 204 | 1 | 279 |
| 熊本 | 238 | 7 | 272 |
| 大分 | 118 | 0 | 143 |
| 宮崎 | 138 | 5 | 143 |
| 鹿児島 | 233 | 0 | 268 |
| 沖縄 | 199 | 3 | 234 |
※地域順(北海道→沖縄)。数値は2026年1月分。
よくある質問
Q2026年1月に交通事故が最も多かった都道府県は?
A事故件数では東京が2,247件で最多でした。次いで愛知(1,979件)、大阪(1,800件)と続きます。
Q2026年1月の交通事故死者数が最も多かったのは?
A千葉が14人で最多でした。死者数は確定値で、事故件数の多い都道府県と必ずしも一致しません。
Q全国の交通事故は前年と比べて増えていますか?
A2026年1月の全国の事故件数は23,429件で前年同月比+0.6%、死者数は196人(-16.2%)、負傷者数は27,420人(+0.4%)です。
Qこのデータの出典はどこですか?
A警察庁「道路の交通に関する統計」交通事故統計月報の表4-1「都道府県別交通事故発生状況(月中)」(2026年1月)をもとにしています。事故件数・負傷者数は速報値、死者数は確定値です。
Q事故件数と死者数のランキングが違うのはなぜですか?
A事故件数は発生した事故の数、死者数は亡くなった方の数で、指標が異なるためです。交通量の多い都市部は事故件数が多く、死者数は道路環境や事故類型により地方でも上位に入ることがあります。
バンパー・フェンダー・アンダーカバーのクリップ破損時は、車種・品番から検索/下回りの異音・外れの確認方法/修理工場の選び方もご覧ください。
2026年1月 総括
2026年1月の全国の交通事故は、発生件数23,429件・前年同月比+0.6%、死者数196人(-16.2%)、負傷者数27,420人(+0.4%)でした。都道府県別では、事故件数・負傷者数ともに東京が最多、死者数は千葉が最多となっています。本記事の数値は警察庁の公表統計をもとにしており、速報値は今後の確報で変わる場合があります。