【2026年3月】交通事故が多い都道府県ランキング
事故件数・死者数・負傷者数を公式データで比較
2026年3月の全国の交通事故は、発生件数 23,943件(前年同月比 +2.0%)、死者数 207人(+8.4%)、負傷者数 28,249人(+1.7%)でした。警察庁「交通事故統計月報」の公表データをもとに、都道府県別の事故件数・死者数・負傷者数のランキングと前年同月比を分かりやすくまとめています。
事故件数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故発生件数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 事故件数 | 増減数 | 増減率 | 死者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,496 | +18 | +0.7% | 13 |
| 2 | 大阪 | 2,166 | +6 | +0.3% | 5 |
| 3 | 愛知 | 2,158 | +130 | +6.4% | 11 |
| 4 | 神奈川 | 1,858 | +87 | +4.9% | 14 |
| 5 | 福岡 | 1,427 | -54 | -3.6% | 8 |
| 6 | 埼玉 | 1,399 | +62 | +4.6% | 6 |
| 7 | 静岡 | 1,372 | +41 | +3.1% | 4 |
| 8 | 兵庫 | 1,095 | -86 | -7.3% | 12 |
| 9 | 千葉 | 1,018 | -3 | -0.3% | 10 |
| 10 | 北海道 | 795 | +117 | +17.3% | 7 |
| 11 | 群馬 | 756 | +44 | +6.2% | 1 |
| 12 | 茨城 | 501 | +40 | +8.7% | 8 |
| 13 | 栃木 | 418 | +83 | +24.8% | 7 |
| 14 | 岡山 | 398 | +2 | +0.5% | 5 |
| 15 | 広島 | 362 | +38 | +11.7% | 3 |
| 16 | 長野 | 346 | -19 | -5.2% | 3 |
| 17 | 京都 | 312 | -12 | -3.7% | 3 |
| 18 | 熊本 | 305 | +63 | +26.0% | 7 |
| 19 | 宮城 | 303 | +11 | +3.8% | 5 |
| 20 | 福島 | 284 | +9 | +3.3% | 7 |
※事故件数は2026年3月の速報値。増減率は前年同月比。北海道は道内5方面本部の合計です。
死者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故死者数(確定値)
| 順位 | 都道府県 | 死者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 14 | +4 | +40.0% | 1,858 |
| 2 | 東京 | 13 | -1 | -7.1% | 2,496 |
| 3 | 兵庫 | 12 | +6 | +100.0% | 1,095 |
| 4 | 愛知 | 11 | +1 | +10.0% | 2,158 |
| 5 | 三重 | 11 | +5 | +83.3% | 248 |
| 6 | 千葉 | 10 | 0 | +0.0% | 1,018 |
| 7 | 茨城 | 8 | +6 | +300.0% | 501 |
| 8 | 福岡 | 8 | +1 | +14.3% | 1,427 |
| 9 | 北海道 | 7 | 0 | +0.0% | 795 |
| 10 | 福島 | 7 | 0 | +0.0% | 284 |
| 11 | 栃木 | 7 | 0 | +0.0% | 418 |
| 12 | 熊本 | 7 | +7 | — | 305 |
| 13 | 埼玉 | 6 | -8 | -57.1% | 1,399 |
| 14 | 富山 | 6 | +3 | +100.0% | 133 |
| 15 | 岩手 | 5 | +5 | — | 105 |
| 16 | 宮城 | 5 | +2 | +66.7% | 303 |
| 17 | 大阪 | 5 | -3 | -37.5% | 2,166 |
| 18 | 岡山 | 5 | 0 | +0.0% | 398 |
| 19 | 大分 | 5 | +2 | +66.7% | 162 |
| 20 | 秋田 | 4 | +3 | +300.0% | 63 |
※死者数は確定値。同数の場合は事故件数の多い順に表示しています。
負傷者数ランキング TOP20
都道府県別 交通事故負傷者数(速報値)
| 順位 | 都道府県 | 負傷者数 | 増減数 | 増減率 | 事故件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2,737 | +7 | +0.3% | 2,496 |
| 2 | 愛知 | 2,548 | +109 | +4.5% | 2,158 |
| 3 | 大阪 | 2,489 | -37 | -1.5% | 2,166 |
| 4 | 神奈川 | 2,143 | +63 | +3.0% | 1,858 |
| 5 | 福岡 | 1,863 | 0 | +0.0% | 1,427 |
| 6 | 静岡 | 1,711 | +34 | +2.0% | 1,372 |
| 7 | 埼玉 | 1,646 | +93 | +6.0% | 1,399 |
| 8 | 兵庫 | 1,282 | -131 | -9.3% | 1,095 |
| 9 | 千葉 | 1,229 | -17 | -1.4% | 1,018 |
| 10 | 北海道 | 952 | +128 | +15.5% | 795 |
| 11 | 群馬 | 950 | +60 | +6.7% | 756 |
| 12 | 茨城 | 621 | +48 | +8.4% | 501 |
| 13 | 栃木 | 499 | +118 | +31.0% | 418 |
| 14 | 岡山 | 443 | -3 | -0.7% | 398 |
| 15 | 広島 | 417 | +43 | +11.5% | 362 |
| 16 | 長野 | 396 | -38 | -8.8% | 346 |
| 17 | 熊本 | 368 | +81 | +28.2% | 305 |
| 18 | 宮城 | 363 | +24 | +7.1% | 303 |
| 19 | 福島 | 353 | +29 | +9.0% | 284 |
| 20 | 京都 | 350 | -7 | -2.0% | 312 |
都道府県別データ一覧(全47)
事故件数・死者数・負傷者数(2026年3月)
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 795 | 7 | 952 |
| 青森 | 113 | 2 | 127 |
| 岩手 | 105 | 5 | 132 |
| 宮城 | 303 | 5 | 363 |
| 秋田 | 63 | 4 | 69 |
| 山形 | 148 | 1 | 180 |
| 福島 | 284 | 7 | 353 |
| 東京 | 2,496 | 13 | 2,737 |
| 茨城 | 501 | 8 | 621 |
| 栃木 | 418 | 7 | 499 |
| 群馬 | 756 | 1 | 950 |
| 埼玉 | 1,399 | 6 | 1,646 |
| 千葉 | 1,018 | 10 | 1,229 |
| 神奈川 | 1,858 | 14 | 2,143 |
| 新潟 | 166 | 2 | 190 |
| 山梨 | 174 | 0 | 207 |
| 長野 | 346 | 3 | 396 |
| 静岡 | 1,372 | 4 | 1,711 |
| 富山 | 133 | 6 | 147 |
| 石川 | 166 | 1 | 181 |
| 福井 | 64 | 1 | 76 |
| 岐阜 | 236 | 3 | 276 |
| 愛知 | 2,158 | 11 | 2,548 |
| 三重 | 248 | 11 | 311 |
| 都道府県 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 滋賀 | 211 | 1 | 237 |
| 京都 | 312 | 3 | 350 |
| 大阪 | 2,166 | 5 | 2,489 |
| 兵庫 | 1,095 | 12 | 1,282 |
| 奈良 | 213 | 2 | 249 |
| 和歌山 | 89 | 3 | 104 |
| 鳥取 | 33 | 0 | 36 |
| 島根 | 44 | 1 | 49 |
| 岡山 | 398 | 5 | 443 |
| 広島 | 362 | 3 | 417 |
| 山口 | 185 | 1 | 212 |
| 徳島 | 155 | 3 | 187 |
| 香川 | 215 | 1 | 259 |
| 愛媛 | 164 | 3 | 181 |
| 高知 | 83 | 4 | 92 |
| 福岡 | 1,427 | 8 | 1,863 |
| 佐賀 | 181 | 1 | 235 |
| 長崎 | 195 | 2 | 240 |
| 熊本 | 305 | 7 | 368 |
| 大分 | 162 | 5 | 203 |
| 宮崎 | 195 | 2 | 216 |
| 鹿児島 | 209 | 2 | 239 |
| 沖縄 | 224 | 1 | 254 |
※地域順(北海道→沖縄)。数値は2026年3月分。
よくある質問
Q2026年3月に交通事故が最も多かった都道府県は?
A事故件数では東京が2,496件で最多でした。次いで大阪(2,166件)、愛知(2,158件)と続きます。
Q2026年3月の交通事故死者数が最も多かったのは?
A神奈川が14人で最多でした。死者数は確定値で、事故件数の多い都道府県と必ずしも一致しません。
Q全国の交通事故は前年と比べて増えていますか?
A2026年3月の全国の事故件数は23,943件で前年同月比+2.0%、死者数は207人(+8.4%)、負傷者数は28,249人(+1.7%)です。
Qこのデータの出典はどこですか?
A警察庁「道路の交通に関する統計」交通事故統計月報の表4-1「都道府県別交通事故発生状況(月中)」(2026年3月)をもとにしています。事故件数・負傷者数は速報値、死者数は確定値です。
Q事故件数と死者数のランキングが違うのはなぜですか?
A事故件数は発生した事故の数、死者数は亡くなった方の数で、指標が異なるためです。交通量の多い都市部は事故件数が多く、死者数は道路環境や事故類型により地方でも上位に入ることがあります。
バンパー・フェンダー・アンダーカバーのクリップ破損時は、車種・品番から検索/下回りの異音・外れの確認方法/修理工場の選び方もご覧ください。
2026年3月 総括
2026年3月の全国の交通事故は、発生件数23,943件・前年同月比+2.0%、死者数207人(+8.4%)、負傷者数28,249人(+1.7%)でした。都道府県別では、事故件数・負傷者数ともに東京が最多、死者数は神奈川が最多となっています。本記事の数値は警察庁の公表統計をもとにしており、速報値は今後の確報で変わる場合があります。